Hintergrundinformationen: Es werden YOKOHAMA Rennreifen vorgeschrieben (Cupausstattung). Da man dies weder in der Lobby beschränken noch wirklich überprüfen kann, vertrauen wir euch als Gentlemendriver. http://www.seriouswheels.com/cars/top-2006-Lotus-Exige-Cup.htm |
Lobbybeschränkungen des Cups: Autoklasse: S (991) |
Technische Einstellungen: | ||
Motor und Motorleistung (346 kW)
|
||
Ansaugsystem: | Green Filter - Sport-Ansaugsystem | |
Auspuffanlage: | Borla Renn-Auspuffanlage | |
Zündung: | Nichts verbaut | |
Kraftstoffanlage: | Nichts verbaut | |
Nocken und Ventile: | Lotus Sport - Sport-Nocken und -Ventile | |
Motorblock: | Lotus Sport - Renn-Motorblock | |
Ladeluftkühler: | HKS Europe - Renn-Ladeluftkühler | |
Turbolader: | Eaton - Renn-Verdrängungslader | |
Antrieb und Fahrwerk (925 kg) | ||
Einbau aller Rennteile
|
||
Gewichtsreduzierung: | Nichts verbaut | |
Reifen und Felgen | ||
Reifenmischung: | Renn-Reifenmischung YOKOHAMA | |
Reifenbreite: | Breitere Reifen (Vorn 235/30R18- Hinten 265/30R19) |
|
Felgengröße: | Vergrößerte Felgen (Vorn 235/30R18- Hinten 265/30R19) |
|
Felgenausführung: | TechArt - Formula | |
Karosserie und Aerodynamik | ||
Einbau aller Karosserie- und Aerodynamikteile
|